24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 09:08 | 09:29 | 21 分鐘 |
2 | 2024-11-24 | 14:23 | 14:32 | 9 分鐘 |
3 | 2024-11-23 | 16:54 | 17:05 | 11 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 15:09 | 15:22 | 13 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 14:07 | 14:18 | 12 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 11:15 | 11:20 | 4 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 19:11 | 19:23 | 12 分鐘 |
8 | 18:47 | 18:55 | 8 分鐘 | |
9 | 18:33 | 18:38 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 13:57 | 14:02 | 5 分鐘 |
11 | 13:09 | 13:48 | 39 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 15:32 | 15:47 | 15 分鐘 |
13 | 2024-11-08 | 19:51 | 19:53 | 2 分鐘 |
14 | 11:30 | 11:41 | 10 分鐘 | |
15 | 00:42 | 00:42 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 23:27 | 23:28 | 0 分鐘 |
17 | 13:34 | 13:50 | 15 分鐘 | |
18 | 11:18 | 11:23 | 5 分鐘 | |
19 | 11:09 | 11:14 | 5 分鐘 | |
20 | 11:03 | 11:06 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 13:51 | 14:07 | 16 分鐘 |
22 | 11:50 | 12:00 | 11 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 18:12 | 18:19 | 7 分鐘 |
24 | 14:01 | 14:17 | 16 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 15:52 | 15:59 | 7 分鐘 |
26 | 15:32 | 15:50 | 18 分鐘 | |
27 | 15:20 | 15:26 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 13:18 | 13:19 | 1 分鐘 |
29 | 12:03 | 12:10 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a687.ut3333.com ALL RIGHTS RESERVED. |